| MOQ: | 1000 miếng |
| Giá cả: | USD$2.0-$5.0 |
| bao bì tiêu chuẩn: | Hộp màu |
| Thời gian giao hàng: | 35 ngày |
| phương thức thanh toán: | T/T, Liên minh phương Tây, l/c |
| Khả năng cung cấp: | 1000000 |
| Thành phần | Lượng trên mỗi khẩu phần | % Giá trị hàng ngày |
|---|---|---|
| Lượng calo | 20 | |
| Tổng lượng carbohydrate | 4g | 1% |
| Tổng lượng đường | 3g | ** |
| Đường bổ sung | 3g | 6% |
| Vitamin A (dưới dạng Retinyl Acetate) | 630 mcg RAE | 70% |
| Vitamin C (dưới dạng Ascorbic Acid) | 20mg | 22% |
| Vitamin D2 (dưới dạng Ergocalciferol) | 10mg | 50% |
| Vitamin E (dưới dạng DL-Alpha Tocopheryl Acetate) | 15mg | 100% |
| Vitamin B6 (dưới dạng Pyridoxine HCI) | 2mg | 118% |
| Folate | 433mcg DFE | 108% |
| Vitamin B12 (dưới dạng Cyanocobalamin) | 6mcg | 250% |
| Biotin | 5000mcg | 16,667% |
| Axit Pantothenic (dưới dạng D-Calcium Pantothenate) | 5.2mg | 104% |
| Choline (từ Choline Bitartrate) | 0.4mg | <1% |
| Iốt (từ Kali Iodide) | 42mcg | 28% |
| Kẽm (từ Kẽm Citrate) | 2.7mg | 25% |
| Natri | 15mg | 1% |
| Inositol | 40mcg | ** |
Đánh giá chung
Hình chụp xếp hạng
Sau đây là phân phối của tất cả các xếp hạngTất cả các đánh giá