| MOQ: | 1000 штук |
| Цена: | USD$2.0-$5.0 |
| Стандартная упаковка: | Цветная коробка |
| Срок доставки: | 35 дней |
| Способ оплаты: | T/T, Western Union, L/C. |
| Пропускная способность: | 1000000 |
| Ингредиент | Количество на порцию | % от дневной нормы |
|---|---|---|
| Калории | 20 | |
| Общее количество углеводов | 4 г | 1% |
| Всего сахара | 3 г | ** |
| Добавленные сахара | 3 г | 6% |
| Витамин А (в виде ретинилацетата) | 630 мкг RAE | 70% |
| Витамин С (в виде аскорбиновой кислоты) | 20 мг | 22% |
| Витамин D2 (в виде эргокальциферола) | 10 мг | 50% |
| Витамин Е (в виде DL-альфа-токоферилацетата) | 15 мг | 100% |
| Витамин B6 (в виде пиридоксина HCI) | 2 мг | 118% |
| Фолат | 433 мкг DFE | 108% |
| Витамин B12 (в виде цианокобаламина) | 6 мкг | 250% |
| Биотин | 5000 мкг | 16 667% |
| Пантотеновая кислота (в виде D-пантотената кальция) | 5,2 мг | 104% |
| Холин (из холина битартрата) | 0,4 мг | <1% |
| Йод (из йодида калия) | 42 мкг | 28% |
| Цинк (из цитрата цинка) | 2,7 мг | 25% |
| Натрий | 15 мг | 1% |
| Инозитол | 40 мкг | ** |
Общий рейтинг
Оценка
Ниже представлено распределение всех оценокВсе отзывы