| ขั้นต่ำ: | 1,000 ชิ้น |
| ราคา: | USD$2.0-$5.0 |
| การบรรจุแบบมาตรฐาน: | กล่องสี |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | 35 วัน |
| วิธีการจ่ายเงิน: | T/T, Western Union, L/C |
| ความสามารถในการจําหน่าย: | 10,00000 |
| ส่วนประกอบ | จํานวนต่อบริการ | % ค่าประจําวัน |
|---|---|---|
| คาลอรี่ | 20 | |
| คาร์โบไฮเดรตทั้งหมด | 4g | 1% |
| รวมน้ําตาล | 3g | ** |
| น้ําตาลเพิ่ม | 3g | 6% |
| วิตามินเอ (ในรูปของเรตินิลอะเซเทต) | 630 แมคกรัม RAE | 70% |
| วิตามินซี (ในรูปของกรดแอสคอร์บิค) | 20mg | 22% |
| วิตามิน D2 (ในรูปของ Ergocalciferol) | 10mg | 50% |
| วิตามินอี (เป็น DL-Alpha Tocopheryl Acetate) | 15mg | 100% |
| วิตามินบี 6 (ในรูปของไพริโดกซีน HCI) | 2mg | 118% |
| โฟเลต | 433mcg DFE | 108% |
| วิตามินบี 12 (ในรูปของไซโนโคบาลามิน) | 6 มิกกรัม | 250% |
| บิโอติน | 5000 มิกกรัม | 16667% |
| แพนโตเทนอนิกแอซิด (ในรูปของ D-แคลเซียม แพนโตเทนเนต) | 5.2 มิลลิกราม | 104% |
| โคลีน (จาก โคลีนบีตาร์ทราต) | 0.4 มิลลิกราม | < 1% |
| ยอด (จากโพแทสเซียมยอดไซด์) | 42 มิกกรัม | 28% |
| ซิงค์ (จากซิงค์ซิตราต) | 2.7 มิลลิกราม | 25% |
| โซเดียม | 15mg | 1% |
| อิโนซิโตล | 40mcg | ** |
เรตติ้งโดยรวม
ภาพรวมการให้คะแนน
ต่อไปนี้คือการกระจายของเรตติ้งทั้งหมดรีวิวทั้งหมด