| MOQ: | 1000 sztuk |
| Ceny: | USD$2.0-$5.0 |
| standardowe opakowanie: | Kolorowe pudełko |
| Okres dostawy: | 35 dni |
| metoda płatności: | T/T, Western Union, L/C. |
| Pojemność dostaw: | 1000000 |
| Składnik | Ilość na porcję | % Dzienna wartość |
|---|---|---|
| Kalorie | 20 | |
| Węglowodany ogółem | 4g | 1% |
| Cukry ogółem | 3g | ** |
| Cukry dodane | 3g | 6% |
| Witamina A (jako octan retinylu) | 630 mcg RAE | 70% |
| Witamina C (jako kwas askorbinowy) | 20mg | 22% |
| Witamina D2 (jako ergokalcyferol) | 10mg | 50% |
| Witamina E (jako octan DL-alfa-tokoferylu) | 15mg | 100% |
| Witamina B6 (jako chlorowodorek pirydoksyny) | 2mg | 118% |
| Folian | 433mcg DFE | 108% |
| Witamina B12 (jako cyjanokobalamina) | 6mcg | 250% |
| Biotyna | 5000mcg | 16,667% |
| Kwas pantotenowy (jako D-pantotenian wapnia) | 5.2mg | 104% |
| Cholina (z winianu choliny) | 0.4mg | <1% |
| Jod (z jodku potasu) | 42mcg | 28% |
| Cynk (z cytrynianu cynku) | 2.7mg | 25% |
| Sód | 15mg | 1% |
| Inozytol | 40mcg | ** |
Ogólna ocena
Przegląd ocen
Poniżej znajduje się rozkład wszystkich ocenWszystkie recenzje