| MOQ: | 1000 টুকরা |
| দাম: | USD$2.0-$5.0 |
| স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | রঙের বাক্স |
| বিতরণ সময়কাল: | 35 দিন |
| অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, এল/সি |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | 1000000 |
| উপাদান | প্রতি পরিবেশনে পরিমাণ | % দৈনিক মূল্য |
|---|---|---|
| ক্যালোরি | 20 | |
| মোট কার্বোহাইড্রেট | 4g | 1% |
| মোট শর্করা | 3g | ** |
| যুক্ত শর্করা | 3g | 6% |
| ভিটামিন এ (রেটিনাইল অ্যাসিটেট হিসাবে) | 630 mcg RAE | 70% |
| ভিটামিন সি (অ্যাসকরবিক অ্যাসিড হিসাবে) | 20mg | 22% |
| ভিটামিন ডি2 (এর্গো ক্যালসিফেরল হিসাবে) | 10mg | 50% |
| ভিটামিন ই (ডিএল-আলফা টোকোফেরিল অ্যাসিটেট হিসাবে) | 15mg | 100% |
| ভিটামিন বি6 (পাইরিডক্সিন এইচসিআই হিসাবে) | 2mg | 118% |
| ফোলেট | 433mcg DFE | 108% |
| ভিটামিন বি12 (সায়ানো কোবালামিন হিসাবে) | 6mcg | 250% |
| বায়োটিন | 5000mcg | 16,667% |
| প্যান্টোথেনিক অ্যাসিড (ডি-ক্যালসিয়াম প্যান্টোথেনেট হিসাবে) | 5.2mg | 104% |
| কোলিন (কোলিন বিটারট্রেট থেকে) | 0.4mg | <1% |
| আয়োডিন (পটাসিয়াম আয়োডাইড থেকে) | 42mcg | 28% |
| জিঙ্ক (জিঙ্ক সাইট্রেট থেকে) | 2.7mg | 25% |
| সোডিয়াম | 15mg | 1% |
| ইনোসিটল | 40mcg | ** |
সামগ্রিক মূল্যায়ন
রেটিং স্ন্যাপশট
নিম্নলিখিতগুলি সমস্ত মূল্যায়নের বিতরণসমস্ত পর্যালোচনা