| एमओक्यू: | 1000 टुकड़े |
| मूल्य: | USD$2.0-$5.0 |
| मानक पैकेजिंग: | कलर बॉक्स |
| वितरण अवधि: | 35 दिन |
| भुगतान विधि: | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, एल/सी |
| आपूर्ति क्षमता: | 1000000 |
| सामग्री | प्रति सेवारत मात्रा | % दैनिक मूल्य |
|---|---|---|
| कैलोरी | 20 | |
| कुल कार्बोहाइड्रेट | 4g | 1% |
| कुल चीनी | 3g | ** |
| अतिरिक्त चीनी | 3g | ६% |
| विटामिन ए (रेटिनिल एसीटेट के रूप में) | 630 माइक्रोग्राम आरएई | ७०% |
| विटामिन सी (एस्कॉर्बिक एसिड के रूप में) | 20 मिलीग्राम | 22% |
| विटामिन डी2 (एर्गोकैल्सिफेरोल के रूप में) | 10 मिलीग्राम | 50% |
| विटामिन ई (DL-अल्फा टोकोफेरील एसीटेट के रूप में) | 15 मिलीग्राम | १००% |
| विटामिन बी6 (पिरिडोक्सिन एचसीआई के रूप में) | 2 मिलीग्राम | 118% |
| फोलेट | 433mcg डीएफई | १०८% |
| विटामिन बी12 (साइनोकोबालामाइन के रूप में) | 6mcg | 250% |
| बायोटिन | 5000mcg | 16,667% |
| पैंटोथेनिक एसिड (डी-कैल्शियम पैंटोथेनेट के रूप में) | 5.2 मिलीग्राम | १०४% |
| कोलाइन (कोलाइन बिटार्ट्रेट से) | 0.4 मिलीग्राम | < 1% |
| आयोडीन (पोटेशियम आयोडाइड से) | 42mcg | २८% |
| जस्ता (जस्ता साइट्रेट से) | 2.7 मिलीग्राम | 25% |
| सोडियम | 15 मिलीग्राम | 1% |
| इनोसिटोल | 40mcg | ** |
समग्र रेटिंग
रेटिंग स्नैपशॉट
निम्नलिखित सभी रेटिंग का वितरण हैसभी समीक्षाएँ