| MOQ: | 1000 pièces |
| Prix: | USD$2.0-$5.0 |
| Emballage Standard: | Boîte de couleur |
| Période De Livraison: | 35 jours |
| Méthode De Paiement: | T / T, Western Union, L / C |
| Capacité D'approvisionnement: | 1000000 |
| Ingrédient | Quantité par portion | % de la valeur quotidienne |
|---|---|---|
| Calories | 20 | |
| Glucides totaux | 4 g | 1 % |
| Sucres totaux | 3 g | ** |
| Sucres ajoutés | 3 g | 6 % |
| Vitamine A (sous forme d'acétate de rétinyle) | 630 mcg ÉAR | 70 % |
| Vitamine C (sous forme d'acide ascorbique) | 20 mg | 22 % |
| Vitamine D2 (sous forme d'ergocalciférol) | 10 mg | 50 % |
| Vitamine E (sous forme d'acétate de DL-alpha-tocophéryle) | 15 mg | 100 % |
| Vitamine B6 (sous forme de chlorhydrate de pyridoxine) | 2 mg | 118 % |
| Folate | 433 mcg ÉDF | 108 % |
| Vitamine B12 (sous forme de cyanocobalamine) | 6 mcg | 250 % |
| Biotine | 5 000 mcg | 16 667 % |
| Acide pantothénique (sous forme de D-pantothénate de calcium) | 5,2 mg | 104 % |
| Choline (de bitartrate de choline) | 0,4 mg | <1 % |
| Iode (de l'iodure de potassium) | 42 mcg | 28 % |
| Zinc (de citrate de zinc) | 2,7 mg | 25 % |
| Sodium | 15 mg | 1 % |
| Inositol | 40 mcg | ** |
Notation globale
Capture d'écran de notation
Voici la répartition de toutes les notesToutes les critiques