| Adedi: | 1000 adet |
| Fiyat: | USD$2.0-$5.0 |
| Standart ambalaj: | Renk Kutusu |
| Teslim süresi: | 35 gün |
| Ödeme yöntemi: | T/T, Western Union, L/C |
| Tedarik Kapasitesi: | 1000000 |
| Bileşen | Porsiyon Başına Tutar | % Günlük Değer |
|---|---|---|
| Kalori | 20 | |
| Toplam Karbonhidratlar | 4g | %1 |
| Toplam Şeker | 3g | ** |
| İlave Şekerler | 3g | %6 |
| A Vitamini (Retinil Asetat olarak) | 630 mcg RAE | %70 |
| C Vitamini (Askorbik Asit olarak) | 20mg | %22 |
| D2 Vitamini (Ergokalsiferol olarak) | 10mg | %50 |
| E Vitamini (DL-Alfa Tokoferil Asetat olarak) | 15mg | %100 |
| B6 Vitamini (Piridoksin HCI olarak) | 2mg | %118 |
| Folat | 433mcg DFE | %108 |
| B12 Vitamini (Siyanokobalamin olarak) | 6mcg | %250 |
| Biyotin | 5000mcg | %16.667 |
| Pantotenik Asit (D-Kalsiyum Pantotenat olarak) | 5.2mg | %104 |
| Kolin (Kolin Bitartrat'tan) | 0.4mg | <%1 |
| İyot (Potasyum İyodürden) | 42mcg | %28 |
| Çinko (Çinko Sitrattan) | 2.7 mg | %25 |
| Sodyum | 15mg | %1 |
| İnositol | 40mcg | ** |
Genel Değerlendirme
Derecelendirme Anlık Görüntüsü
Aşağıdaki tüm oyların dağılımıdırTüm Yorumlar