| MOQ: | 1000 peças |
| Preço: | USD$2.0-$5.0 |
| Embalagem padrão: | Caixa de cores |
| Período de entrega: | 35 dias |
| Método de pagamento: | T/T, Western Union, l/c |
| Capacidade de abastecimento: | 1.000.000 |
| Ingrediente | Quantidade por Porção | % Valor Diário |
|---|---|---|
| Calorias | 20 | |
| Carboidratos Totais | 4g | 1% |
| Açúcares Totais | 3g | ** |
| Açúcares Adicionados | 3g | 6% |
| Vitamina A (como Acetato de Retinila) | 630 mcg RAE | 70% |
| Vitamina C (como Ácido Ascórbico) | 20mg | 22% |
| Vitamina D2 (como Ergocalciferol) | 10mg | 50% |
| Vitamina E (como Acetato de DL-Alfa Tocoferol) | 15mg | 100% |
| Vitamina B6 (como Cloridrato de Piridoxina) | 2mg | 118% |
| Folato | 433mcg DFE | 108% |
| Vitamina B12 (como Cianocobalamina) | 6mcg | 250% |
| Biotina | 5000mcg | 16.667% |
| Ácido Pantotênico (como D-Pantotenato de Cálcio) | 5.2mg | 104% |
| Colina (de Bitartarato de Colina) | 0.4mg | <1% |
| Iodo (de Iodeto de Potássio) | 42mcg | 28% |
| Zinco (de Citrato de Zinco) | 2.7mg | 25% |
| Sódio | 15mg | 1% |
| Inositol | 40mcg | ** |
Classificação geral
Instantâneo de classificação
A seguir está a distribuição de todas as classificaçõesTodos os comentários