| MOQ: | 1000개 |
| 가격: | USD$2.0-$5.0 |
| 표준 포장: | 컬러박스 |
| 배달 기간: | 35일 |
| 지불 방법: | T/T, Western Union, L/C. |
| 공급 능력: | 1000000 |
| 성분 | 1회 당의 양 | 일일 가치 % |
|---|---|---|
| 칼로리 | 20 | |
| 총 탄수화물 | 4g | 1% |
| 전체 설탕 | 3g | ** |
| 첨가 당 | 3g | 6% |
| 비타민 A (레티닐 아세테이트) | 630 mcg RAE | 70% |
| 비타민 C (아스코르브산으로) | 20mg | 22% |
| 비타민 D2 (에르고칼시페롤) | 10mg | 50% |
| 비타민 E (DL-알파 토코페릴 아세테이트) | 15mg | 100% |
| 비타민 B6 (피리독신 HCI로) | 2mg | 118% |
| 인산염 | 433mcg DFE | 108% |
| 비타민 B12 (사이노코바라민) | 6mcg | 250% |
| 바이오틴 | 5000mcg | 16667% |
| 판토테닉산 (D-칼슘 판토테네이트로) | 50.2mg | 104% |
| 콜린 (콜린 비타트라트) | 00.4mg | < 1% |
| 요오드 (칼륨 요오이드로부터) | 42mcg | 28% |
| 아연 (아연 시트라트) | 20.7mg | 25% |
| 나트륨 | 15mg | 1% |
| 이노시톨 | 40mg | ** |
전체 등급
등급 스냅샷
다음은 모든 평점의 분포입니다.모든 리뷰