| MOQ: | 1000 pezzi |
| Prezzo: | USD$2.0-$5.0 |
| Imballaggio standard: | Scatola dei colori |
| Periodo di consegna: | 35 giorni |
| Metodo di pagamento: | T/T, Western Union, L/c |
| Capacità di approvvigionamento: | 1000000 |
| Ingrediente | Quantità per porzione | Valore giornaliero in % |
|---|---|---|
| Calorie | 20 | |
| Carboidrati totali | 4g | 1% |
| Zuccheri totali | 3g | ** |
| Zuccheri aggiunti | 3g | 6% |
| Vitamina A (in forma di acetato di retinile) | 630 mcg RAE | 70% |
| Vitamina C (in forma di acido ascorbico) | 20 mg | 22% |
| Vitamina D2 (in forma di ergocalciferolo) | 10 mg | 50% |
| Vitamina E (come DL-Alpha Tocopheryl Acetate) | 15 mg | 100% |
| Vitamina B6 (in forma di piridossina HCI) | 2 mg | 118% |
| Acido folico | 433 mcg di DFE | 108% |
| Vitamina B12 (in forma di cianocobalamina) | 6 mcg | 250% |
| Biotina | 5000 mcg | 16,667% |
| Acido pantotenico (come D-pantotenato di calcio) | 5.2 mg | 104% |
| Colina (dal bitartrato di colina) | 0.4 mg | < 1% |
| Iodio (dal ioduro di potassio) | 42 mcg | 28% |
| Zinc (dal citrato di zinco) | 20,7 mg | 25% |
| Acido di sodio | 15 mg | 1% |
| Inositolo | 40 mcg | ** |
Rating complessivo
Rappresentazione del rating
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni