| MOQ: | 1000 buah |
| Harga: | USD$2.0-$5.0 |
| kemasan standar: | Kotak Warna |
| Periode pengiriman: | 35 hari |
| metode pembayaran: | T/T, Western Union, l/c |
| Kapasitas Pasokan: | 1000000 |
| Bahan | Jumlah per porsi | % Nilai harian |
|---|---|---|
| Kalori | 20 | |
| Total Karbohidrat | 4g | 1% |
| Total Gula | 3g | ** |
| Gula Tambahan | 3g | 6% |
| Vitamin A (sebagai Retinyl Acetate) | 630 mcg RAE | 70% |
| Vitamin C (sebagai Asam Askorbat) | 20 mg | 22% |
| Vitamin D2 (sebagai Ergocalciferol) | 10 mg | 50% |
| Vitamin E (sebagai DL-Alpha Tocopheryl Acetate) | 15 mg | 100% |
| Vitamin B6 (sebagai Pyridoxine HCI) | 2 mg | 118% |
| Folat | 433mcg DFE | 108% |
| Vitamin B12 (sebagai Cyanocobalamin) | 6mcg | 250% |
| Biotin | 5000mcg | 16,667% |
| Asam pantotenat (sebagai D-kalsium pantotenat) | 5.2 mg | 104% |
| Choline (dari Choline Bitartrate) | 0.4 mg | < 1% |
| Yodium (dari Kalium Iodide) | 42mcg | 28% |
| Zinc (dari Zinc Citrate) | 20,7 mg | 25% |
| Sodium | 15 mg | 1% |
| Inositol | 40mcg | ** |
Peringkat Keseluruhan
Cuplikan Peringkat
Berikut adalah distribusi dari semua peringkatSemua Ulasan