| MOQ: | 1000 stuks |
| Prijs: | USD$2.0-$5.0 |
| Standaardverpakking: | Kleur vak |
| Leveringstermijn: | 35 dagen |
| Betalingswijze: | T/T, Western Union, L/C |
| Toeleveringskapaciteit: | 1000000 |
| Ingrediënt | Hoeveelheid per portie | % dagelijkse waarde |
|---|---|---|
| Calorieën | 20 | |
| Totaal Koolhydraten | 4g | 1% |
| Totaal suikers | 3g | ** |
| Toegevoegde suikers | 3g | 6% |
| Vitamine A (als retinylacetaat) | 630 mcg RAE | 70% |
| Vitamine C (als ascorbinezuur) | 20mg | 22% |
| Vitamine D2 (als Ergocalciferol) | 10mg | 50% |
| Vitamine E (als DL-alfa-tocoferylacetaat) | 15mg | 100% |
| Vitamine B6 (als Pyridoxine HCI) | 2mg | 118% |
| Foliumzuur | 433mcg DFE | 108% |
| Vitamine B12 (als cyanocobalamine) | 6mcg | 250% |
| Biotine | 5000mcg | 16,667% |
| Pantotheenzuur (als D-Calcium-pantothenaat) | 5,2 mg | 104% |
| Choline (van Choline Bitartraat) | 0,4 mg | <1% |
| Jodium (van kaliumjodide) | 42mcg | 28% |
| Zink (van zinkcitraat) | 2,7 mg | 25% |
| Natrium | 15mg | 1% |
| Inositol | 40mcg | ** |
Algemene Beoordeling
Ratingsnapshot
Het volgende is de verdeling van alle beoordelingenAlle recensies