| مقدار تولیدی: | 1000 عدد |
| قیمت: | USD$2.0-$5.0 |
| بسته بندی استاندارد: | جعبه رنگ |
| دوره تحویل: | 35 روز |
| روش پرداخت: | T/T ، Western Union ، L/C |
| ظرفیت عرضه: | 1000000 |
| مواد تشکیل دهنده | مقدار در هر وعده | درصد ارزش روزانه |
|---|---|---|
| کالری | 20 | |
| کل کربوهیدرات ها | 4g | ۱٪ |
| کل قند | 3g | ** |
| قند اضافه شده | 3g | ۶% |
| ویتامین A (به عنوان استات رتینیل) | 630 میکروگرم RAE | ۷۰ درصد |
| ویتامین C (به شکل اسید اسکوربیک) | 20 میلی گرم | ۲۲% |
| ویتامین D2 (به عنوان ارگوکالسیفرول) | 10 میلی گرم | 50 درصد |
| ویتامین E (به عنوان DL-Alpha Tocopheryl Acetate) | 15 میلی گرم | 100 درصد |
| ویتامین B6 (به عنوان Pyridoxine HCI) | 2 میلی گرم | ۱۱۸% |
| فولات | 433 ميلي گرم DFE | ۱۰۸% |
| ویتامین B12 (به شکل سیانوکوبالامین) | 6 ميلي گرم | 250 درصد |
| بیوتین | 5000 ميلي گرم | 16،667٪ |
| اسید پانتوتنیک (به عنوان D-Pantothenate Calcium) | 5.۲ میلی گرم | 104% |
| کولین (از کولین بیترات) | 0.4 میلی گرم | < ۱٪ |
| یود (از یودید پتاسیم) | 42 ميلي گرم | ۲۸% |
| روی (از روی سیترات روی) | 2.7 میلی گرم | 25 درصد |
| سدیم | 15 میلی گرم | ۱٪ |
| اینوسیتول | 40 ميلي گرم | ** |
امتیاز کلی
بررسی اجمالی امتیاز
توزیع تمام رتبهبندیها به شرح زیر است.تمام بررسی ها