| MOQ: | 1000 piezas |
| Precio: | USD$2.0-$5.0 |
| Embalaje Estándar: | Caja de colores |
| Período De Entrega: | 35 dias |
| Método De Pago: | T/T, Western Union, L/C |
| Capacidad De Suministro: | 1000000 |
| Ingrediente | Cantidad por Porción | % Valor Diario |
|---|---|---|
| Calorías | 20 | |
| Carbohidratos Totales | 4g | 1% |
| Azúcares Totales | 3g | ** |
| Azúcares Añadidos | 3g | 6% |
| Vitamina A (como Acetato de Retinilo) | 630 mcg RAE | 70% |
| Vitamina C (como Ácido Ascórbico) | 20mg | 22% |
| Vitamina D2 (como Ergocalciferol) | 10mg | 50% |
| Vitamina E (como Acetato de DL-Alfa Tocoferilo) | 15mg | 100% |
| Vitamina B6 (como Clorhidrato de Piridoxina) | 2mg | 118% |
| Folato | 433mcg DFE | 108% |
| Vitamina B12 (como Cianocobalamina) | 6mcg | 250% |
| Biotina | 5000mcg | 16,667% |
| Ácido Pantoténico (como D-Pantotenato de Calcio) | 5.2mg | 104% |
| Colina (de Bitartrato de Colina) | 0.4mg | <1% |
| Yodo (de Yoduro de Potasio) | 42mcg | 28% |
| Zinc (de Citrato de Zinc) | 2.7mg | 25% |
| Sodio | 15mg | 1% |
| Inositol | 40mcg | ** |
Calificación General
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas