| MOQ: | 1000 Stück |
| Preis: | USD$2.0-$5.0 |
| Standardverpackung: | Farbbox |
| Lieferfrist: | 35 Tage |
| Zahlungsmethode: | T/T, Western Union, l/c |
| Lieferkapazität: | 1000000 |
| Zutaten | Menge pro Portion | Prozentualer Tageswert |
|---|---|---|
| Kalorien | 20 | |
| Kohlenhydrate insgesamt | 4g | 1% |
| Gesamtzucker | 3g | ** |
| Zusatzzucker | 3g | 6% |
| Vitamin A (als Retinylacetat) | 630 mcg RAE | 70% |
| Vitamin C (als Ascorbinsäure) | 20 mg | 22 Prozent |
| Vitamin D2 (als Ergocalciferol) | 10 mg | 50% |
| Vitamin E (als DL-Alpha-Tocopherylacetat) | 15 mg | 100% |
| Vitamin B6 (als Pyridoxin HCI) | 2 mg | 118% |
| Folsäure | 433mcg DFE | 108% |
| Vitamin B12 (als Cyanocobalamin) | 6mcg | 250% |
| Biotin | 5000mcg | 16,667% |
| Pantotensäure (als D-Calciumpantothenat) | 5.2 mg | 104% |
| Cholin (aus Cholinbitartrat) | 0.4 mg | < 1% |
| Yod (aus Kaliumjodid) | 42mcg | 28% |
| Zink (aus Zinkcitrat) | 20,7 mg | 25% |
| Natrium | 15 mg | 1% |
| Inositol | 40mcg | ** |
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Die folgende Verteilung zeigt alle Bewertungen.Alle Bewertungen