| MOQ: | 1000個 |
| 価格: | USD$2.0-$5.0 |
| 標準パッケージ: | カラーボックス |
| 配達期間: | 35日 |
| 決済方法: | T/T、Western Union、L/C |
| 供給能力: | 1000000 |
| 成分 | 1食あたりの量 | % 1日の摂取量 |
|---|---|---|
| カロリー | 20 | |
| 総炭水化物 | 4g | 1% |
| 総糖質 | 3g | ** |
| 添加糖 | 3g | 6% |
| ビタミンA(レチニルアセテートとして) | 630 mcg RAE | 70% |
| ビタミンC(アスコルビン酸として) | 20mg | 22% |
| ビタミンD2(エルゴカルシフェロールとして) | 10mg | 50% |
| ビタミンE(DL-α-トコフェリルアセテートとして) | 15mg | 100% |
| ビタミンB6(ピリドキシンHCIとして) | 2mg | 118% |
| 葉酸 | 433mcg DFE | 108% |
| ビタミンB12(シアノコバラミンとして) | 6mcg | 250% |
| ビオチン | 5000mcg | 16,667% |
| パントテン酸(D-パントテン酸カルシウムとして) | 5.2mg | 104% |
| コリン(酒石酸コリンから) | 0.4mg | <1% |
| ヨウ素(ヨウ化カリウムから) | 42mcg | 28% |
| 亜鉛(クエン酸亜鉛から) | 2.7mg | 25% |
| ナトリウム | 15mg | 1% |
| イノシトール | 40mcg | ** |
総合評価
ランキングスナップショット
すべての評価の分布は以下の通りですすべてのレビュー