| MOQ: | 1000 miếng |
| Giá cả: | USD$2.0-$5.0 |
| bao bì tiêu chuẩn: | Hộp màu |
| Thời gian giao hàng: | 35 ngày |
| phương thức thanh toán: | L/C,T/T, Công Đoàn Phương Tây |
| Khả năng cung cấp: | 1000000 |
| Thành phần | Số lượng mỗi khẩu phần | % Giá trị hàng ngày |
|---|---|---|
| Nồng độ calo | 50 | |
| Tổng lượng carbohydrate | 15 g | 5%* |
| Chất xơ | 6 g | 21%* |
| Tổng lượng đường | 8 g | ** |
| Bao gồm 8 g đường bổ sung | 16%* | |
| Vitamin A (như retinyl palmitate) | 900 mcg RAE | 100% |
| Vitamin C (như axit ascorbic) | 93 mg | 103% |
| Vitamin D (D3) (như VegaDE3LightTM Cholecalciferol) | 20 mcg | 100% |
| Vitamin E (như d-alpha-tocopherol) | 15 mg | 100% |
| Thiamin (như thiamin hydrochloride) | 1.2 mg | 100% |
| Riboflavin (vitamin B2) | 1.3 mg | 100% |
| Niacin (như niacinamide) | 16 mg | 100% |
| Vitamin B6 (như pyridoxal-5-phosphate) | 1.7 mg | 100% |
| Folate (như L-5-methyltetrahydrofolate) | 400 mcg DFE | 100% |
| Vitamin B12 (như methylcobalamin) | 2.4 mcg | 100% |
| Biotin | 30 mcg | 100% |
| Axit Pantothenic (như d-pantothenate canxi) | 5 mg | 100% |
| Sắt (như ferrous fumarate) | 4.5 mg | 25% |
| Iodine (như potassium iodide) | 38 mcg | 25% |
| Canh (như canh citrate) | 20,75 mg | 25% |
| Selen (như natri selenite) | 14 mcg | 25% |
| Đồng (như citrat đồng) | 0.225 mg | 25% |
| Mangan (như mangan gluconate) | 0.575 mg | 25% |
| Chrom (như crom clorua) | 9 mcg | 26% |
| Molybden (như natri molybdate) | 11 mcg | 24% |
| Vitamin K2 | 120 mcg | † |
| Trộn chất dinh dưỡng cốt lõi | 8, 670 mg | † |
Đánh giá chung
Hình chụp xếp hạng
Sau đây là phân phối của tất cả các xếp hạngTất cả các đánh giá