| MOQ: | 1000 buah |
| Harga: | USD$2.0-$5.0 |
| kemasan standar: | Kotak Warna |
| Periode pengiriman: | 35 hari |
| metode pembayaran: | L/C,T/T,Western Union |
| Kapasitas Pasokan: | 1000000 |
| Bahan | Jumlah per porsi | % Nilai harian |
|---|---|---|
| Kalori | 50 | |
| Total Karbohidrat | 15 g | 5%* |
| Serat Makanan | 6 g | 21%* |
| Total Gula | 8 g | ** |
| Termasuk 8 g gula tambahan | 16%* | |
| Vitamin A (sebagai retinyl palmitate) | 900 mcg RAE | 100% |
| Vitamin C (sebagai asam askorbat) | 93 mg | 103% |
| Vitamin D (D3) (sebagai VegaDE3LightTM Cholecalciferol) | 20 mcg | 100% |
| Vitamin E (sebagai d-alpha-tocopherol) | 15 mg | 100% |
| Thiamin (sebagai thiamin hydrochloride) | 1.2 mg | 100% |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 1.3 mg | 100% |
| Niacin (sebagai niacinamide) | 16 mg | 100% |
| Vitamin B6 (sebagai pyridoxal-5-fosfat) | 1.7 mg | 100% |
| Folat (sebagai L-5-methyltetrahydrofolate) | 400 mcg DFE | 100% |
| Vitamin B12 (sebagai metilcobalamin) | 2.4 mcg | 100% |
| Biotin | 30 mcg | 100% |
| Asam pantotenat (sebagai kalsium d-pantotenat) | 5 mg | 100% |
| Besi (sebagai ferrous fumarate) | 4.5 mg | 25% |
| Yodium (sebagai kalium iodide) | 38 mcg | 25% |
| Seng (sebagai seng sitrat) | 20,75 mg | 25% |
| Selenium (sebagai natrium selenite) | 14 mcg | 25% |
| Tembaga (sebagai sitrat tembaga) | 0.225 mg | 25% |
| Mangan (sebagai mangan gluconate) | 0.575 mg | 25% |
| Kromium (sebagai kromium klorida) | 9 mcg | 26% |
| Molibdenum (sebagai natrium molibdat) | 11 mcg | 24% |
| Vitamin K2 | 120 mcg | † |
| Campuran Nutrisi Inti | 8,670 mg | † |
Peringkat Keseluruhan
Cuplikan Peringkat
Berikut adalah distribusi dari semua peringkatSemua Ulasan