| MOQ: | 1000 pezzi |
| Prezzo: | USD$2.0-$5.0 |
| Imballaggio standard: | Scatola dei colori |
| Periodo di consegna: | 35 giorni |
| Metodo di pagamento: | L/C,T/T,Western Union |
| Capacità di approvvigionamento: | 1000000 |
| Ingrediente | Quantità per porzione | Valore giornaliero in % |
|---|---|---|
| Calorie | 50 | |
| Carboidrati totali | 15 g | 5%* |
| Fibra alimentare | 6 g | 21%* |
| Zuccheri totali | 8 g | ** |
| Include 8 g di zuccheri aggiunti | 16%* | |
| Vitamina A (in forma di palmitato di retinile) | 900 mcg di RAE | 100% |
| Vitamina C (in forma di acido ascorbico) | 93 mg | 103% |
| Vitamina D (D3) (come VegaDE3LightTM Cholecalciferol) | 20 mcg | 100% |
| Vitamina E (in forma di d-alfa-tocoferolo) | 15 mg | 100% |
| Tiamina (in forma di cloridrato di tiamina) | 1.2 mg | 100% |
| Riboflavina (vitamina B2) | 1.3 mg | 100% |
| Niacina (in forma di niacinamide) | 16 mg | 100% |
| Vitamina B6 (in forma di piridossal-5-fosfato) | 10,7 mg | 100% |
| Acido folico (in forma di L-5-metiltetraidrofolato) | 400 mcg di DFE | 100% |
| Vitamina B12 (in forma di metilcobalamina) | 20,4 mcg | 100% |
| Biotina | 30 mcg | 100% |
| Acido pantotenico (in forma di d-pantotenato di calcio) | 5 mg | 100% |
| Ferro (in forma di fumarato ferroso) | 4.5 mg | 25% |
| Iodio (come ioduro di potassio) | 38 mcg | 25% |
| Zinc (come citrato di zinco) | 20,75 mg | 25% |
| Selenio (in forma di selenite di sodio) | 14 mcg | 25% |
| Copper (in forma di citrato di rame) | 0225 mg | 25% |
| Manganese (come gluconato di manganese) | 0.575 mg | 25% |
| Cromo (in forma di cloruro di cromo) | 9 mcg | 26% |
| Molibdeno (come molibdato di sodio) | 11 mcg | 24% |
| Vitamina K2 | 120 mcg | † |
| Miscela di sostanze nutritive | 8,670 mg | † |
Rating complessivo
Rappresentazione del rating
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni