| एमओक्यू: | 1000 टुकड़े |
| मूल्य: | USD$2.0-$5.0 |
| मानक पैकेजिंग: | कलर बॉक्स |
| वितरण अवधि: | 35 दिन |
| भुगतान विधि: | एल/सी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
| आपूर्ति क्षमता: | 1000000 |
| सामग्री | प्रति सेवारत मात्रा | % दैनिक मूल्य |
|---|---|---|
| कैलोरी | 50 | |
| कुल कार्बोहाइड्रेट | 15 ग्राम | 5%* |
| आहार फाइबर | 6 ग्राम | 21%* |
| कुल चीनी | 8 ग्राम | ** |
| इसमें 8 ग्राम अतिरिक्त चीनी शामिल है | 16%* | |
| विटामिन ए (रेटिनिल पाल्मिटेट के रूप में) | 900 माइक्रोग्राम आरएई | १००% |
| विटामिन सी (एस्कॉर्बिक एसिड के रूप में) | 93 मिलीग्राम | 103% |
| विटामिन डी (डी3) (VegaDE3LightTM Cholecalciferol के रूप में) | 20 एमसीजी | १००% |
| विटामिन ई (डी-अल्फा-टोकोफेरोल के रूप में) | 15 मिलीग्राम | १००% |
| थाइमिन (थाइमिन हाइड्रोक्लोराइड के रूप में) | 1.2 मिलीग्राम | १००% |
| रिबोफ्लेविन (विटामिन बी2) | 1.3 मिलीग्राम | १००% |
| नियासिन (नियासिनमाइड के रूप में) | 16 mg | १००% |
| विटामिन बी6 (पिरिडोक्सल-5-फॉस्फेट के रूप में) | 1.7 मिलीग्राम | १००% |
| फोलेट (एल-5-मेथिलटेट्राहाइड्रोफोलेट के रूप में) | 400 एमसीजी डीएफई | १००% |
| विटामिन बी12 (मेथिलकोबालामाइन के रूप में) | 2.4 एमसीजी | १००% |
| बायोटिन | 30 एमसीजी | १००% |
| पैंटोथेनिक एसिड (कैल्शियम डी-पैंटोथेनेट के रूप में) | 5 मिलीग्राम | १००% |
| लोहा (लोहे के फ्यूमरेट के रूप में) | 4.5 मिलीग्राम | 25% |
| आयोडीन (पोटेशियम आयोडाइड के रूप में) | 38 एमसीजी | 25% |
| जस्ता (जस्ता साइट्रेट के रूप में) | 2.75 मिलीग्राम | 25% |
| सेलेनियम (नाडियम सेलेनइट के रूप में) | 14 एमसीजी | 25% |
| तांबा (तांबा साइट्रेट के रूप में) | 0. 225 मिलीग्राम | 25% |
| मैंगनीज (मैंगनीज ग्लूकोनेट के रूप में) | 0.575 मिलीग्राम | 25% |
| क्रोमियम (क्रोमियम क्लोराइड के रूप में) | 9 एमसीजी | 26% |
| मोलिब्डेनम (नाडियम मोलिब्डेट के रूप में) | 11 एमसीजी | 24% |
| विटामिन K2 | 120 एमसीजी | † |
| कोर पोषक तत्व मिश्रण | 8,670 मिलीग्राम | † |
समग्र रेटिंग
रेटिंग स्नैपशॉट
निम्नलिखित सभी रेटिंग का वितरण हैसभी समीक्षाएँ