| MOQ: | 1000개 |
| 가격: | USD$2.0-$5.0 |
| 표준 포장: | 컬러박스 |
| 배달 기간: | 35일 |
| 지불 방법: | L/C, T/T, 웨스턴 유니온 |
| 공급 능력: | 1000000 |
| 성분 | 1회 당의 양 | 일일 가치 % |
|---|---|---|
| 칼로리 | 50 | |
| 총 탄수화물 | 15g | 5%* |
| 식이섬유 | 6g | 21%* |
| 전체 설탕 | 8g | ** |
| 8g의 설탕을 포함합니다. | 16%* | |
| 비타민 A (레티닐 팔미테이트로) | 900 mcg RAE | 100% |
| 비타민 C (아스코르브산 형태로) | 93mg | 103% |
| 비타민 D (D3) (VegaDE3LightTM 콜칼시페롤) | 20 mcg | 100% |
| 비타민 E (d-알파 토코페롤) | 15mg | 100% |
| 티아민 (티아민 수소염화물로) | 12mg | 100% |
| 리보플라빈 (비타민 B2) | 1.3mg | 100% |
| 니아신 (나이아시나마이드로서) | 16mg | 100% |
| 비타민 B6 (피리독살-5포스파트 형태로) | 1.7mg | 100% |
| 엽산 (L-5-메틸테트라히드로포라이트로) | 400 mcg DFE | 100% |
| 비타민 B12 (메틸 코바라민 형태로) | 20.4 mcg | 100% |
| 바이오틴 | 30 mcg | 100% |
| 판토테닉산 (칼슘 d-판토테네이트로) | 5mg | 100% |
| 철분 (철화 후마라트로서) | 4.5mg | 25% |
| 요오드 (칼륨 요오이드로서) | 38 mcg | 25% |
| 아연 (아연 시트레이트로서) | 275mg | 25% |
| 셀레늄 (나트륨 셀레나이트로) | 14 mcg | 25% |
| 구리 (구리 시트라트로서) | 0.225mg | 25% |
| 마랑제 (마랑제 글루코네이트로서) | 0.575mg | 25% |
| 크롬 (크롬 클로라이드로) | 9 mcg | 26% |
| 몰리브덴 (나트륨 몰리브다트로서) | 11 mcg | 24% |
| 비타민 K2 | 120 mcg | † |
| 핵심 영양소 혼합물 | 8, 670mg | † |
전체 등급
등급 스냅샷
다음은 모든 평점의 분포입니다.모든 리뷰