| MOQ: | 1000 Stück |
| Preis: | USD$2.0-$5.0 |
| Standardverpackung: | Farbbox |
| Lieferfrist: | 35 Tage |
| Zahlungsmethode: | L/C, T/T, Western Union |
| Lieferkapazität: | 1000000 |
| Zutat | Menge pro Portion | % Tageswert |
|---|---|---|
| Kalorien | 50 | |
| Gesamtkohlenhydrate | 15 g | 5%* |
| Ballaststoffe | 6 g | 21%* |
| Gesamtzucker | 8 g | ** |
| Enthält 8 g zugesetzten Zucker | 16%* | |
| Vitamin A (als Retinylpalmitat) | 900 mcg RAE | 100% |
| Vitamin C (als Ascorbinsäure) | 93 mg | 103% |
| Vitamin D (D3) (als VegaDE3Light™ Cholecalciferol) | 20 mcg | 100% |
| Vitamin E (als d-alpha-Tocopherol) | 15 mg | 100% |
| Thiamin (als Thiaminhydrochlorid) | 1,2 mg | 100% |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 1,3 mg | 100% |
| Niacin (als Niacinamid) | 16 mg | 100% |
| Vitamin B6 (als Pyridoxal-5-phosphat) | 1,7 mg | 100% |
| Folat (als L-5-Methyltetrahydrofolat) | 400 mcg DFE | 100% |
| Vitamin B12 (als Methylcobalamin) | 2,4 mcg | 100% |
| Biotin | 30 mcg | 100% |
| Pantothensäure (als Calcium-D-Pantothenat) | 5 mg | 100% |
| Eisen (als Eisenfumarat) | 4,5 mg | 25% |
| Jod (als Kaliumiodid) | 38 mcg | 25% |
| Zink (als Zinkcitrat) | 2,75 mg | 25% |
| Selen (als Natriumselenit) | 14 mcg | 25% |
| Kupfer (als Kupfercitrat) | 0,225 mg | 25% |
| Mangan (als Mangangluconat) | 0,575 mg | 25% |
| Chrom (als Chromchlorid) | 9 mcg | 26% |
| Molybdän (als Natriummolybdat) | 11 mcg | 24% |
| Vitamin K2 | 120 mcg | † |
| Core Nutrients Blend | 8.670 mg | † |
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Die folgende Verteilung zeigt alle Bewertungen.Alle Bewertungen