| MOQ: | 1000 stuks |
| Prijs: | USD$2.0-$5.0 |
| Standaardverpakking: | Kleur vak |
| Leveringstermijn: | 35 dagen |
| Betalingswijze: | L/C, T/T, Western Union |
| Toeleveringskapaciteit: | 1000000 |
| Ingrediënt | Per portie | % dagelijkse waarde |
|---|---|---|
| Calorieën | 50 | |
| Totaal koolhydraten | 15 g | 5%* |
| Voedingsvezels | 6 g | 21%* |
| Totale suikers | 8 g | ** |
| Bevat 8 g toegevoegde suikers | 16%* | |
| Vitamine A (als retinylpalmitaat) | 900 mcg RAE | 100% |
| Vitamine C (in de vorm van ascorbinezuur) | 93 mg | 103% |
| Vitamine D (D3) (als VegaDE3LightTM Cholecalciferol) | 20 mcg | 100% |
| Vitamine E (als d-alfa-tocoferol) | 15 mg | 100% |
| Thiamine (als thiaminehydrochloride) | 1.2 mg | 100% |
| Riboflavin (vitamine B2) | 1.3 mg | 100% |
| Niacine (als niacinamide) | 16 mg | 100% |
| Vitamine B6 (als pyridoxal-5-fosfaat) | 1.7 mg | 100% |
| Folaat (als L-5-methyltetrahydrofolaat) | 400 mcg DFE | 100% |
| Vitamine B12 (als methylcobalamine) | 20,4 mcg | 100% |
| Biotine | 30 mcg | 100% |
| Pantotheenzuur (als calciumd-pantotheenaat) | 5 mg | 100% |
| IJzer (als ijzerfumaraat) | 4.5 mg | 25% |
| Iodine (in de vorm van kaliumjodide) | 38 mcg | 25% |
| Zink (als zinkcitraat) | 20,75 mg | 25% |
| Selen (als natriumseleniet) | 14 mcg | 25% |
| koper (als kopercitraat) | 0.225 mg | 25% |
| Mangan (als manganegluconat) | 0.575 mg | 25% |
| Chroom (in de vorm van chroomchloride) | 9 mcg | 26% |
| Molybdeen (als natriummolybdaat) | 11 mcg | 24% |
| Vitamine K2 | 120 mcg | † |
| Kernvoedingsstoffen mengsel | 8,670 mg | † |
Algemene Beoordeling
Ratingsnapshot
Het volgende is de verdeling van alle beoordelingenAlle recensies