| MOQ: | 1000 piezas |
| Precio: | USD$2.0-$5.0 |
| Embalaje Estándar: | Caja de colores |
| Período De Entrega: | 35 dias |
| Método De Pago: | LC, T/T, Unión Occidental |
| Capacidad De Suministro: | 1000000 |
| Ingrediente | Cantidad por porción | Porcentaje de valor diario |
|---|---|---|
| Calorías | 50 | |
| Carbohidratos totales | 15 g | 5%* |
| Fibra en la dieta | 6 gramos | El 21%* |
| Azúcares totales | 8 gramos | * |
| Incluye 8 g de azúcares añadidos | 16%* | |
| Vitamina A (en forma de palmitato de retinilo) | 900 mcg de ARA | El 100% |
| Vitamina C (en forma de ácido ascórbico) | 93 mg y | El 103% |
| Vitamina D (D3) (como VegaDE3LightTM Colecalciferol) | 20 mcg | El 100% |
| Vitamina E (en forma de d-alfa-tocoferol) | 15 mg y más | El 100% |
| Tiamina (como clorhidrato de tiamina) | 1.2 mg | El 100% |
| Riboflavina (vitamina B2) | 1.3 mg | El 100% |
| Niacina (en forma de niacinamida) | 16 mg | El 100% |
| Vitamina B6 (en forma de piridoxal-5-fosfato) | 1.7 mg | El 100% |
| Folato (como L-5-metiltetrahidrofolato) | 400 mcg de DFE | El 100% |
| Vitamina B12 (en forma de metilcobalamina) | 2.4 mcg | El 100% |
| Biotina | 30 mcg | El 100% |
| Ácido pantoténico (en forma de d-pantotenato de calcio) | 5 mg y más | El 100% |
| Hierro (en forma de fumarato ferroso) | 4.5 mg | El 25% |
| Yodo (en forma de yoduro de potasio) | 38 mcg | El 25% |
| Zinc (en forma de citrato de zinc) | 2.75 mg | El 25% |
| Seleno (en forma de selenita de sodio) | 14 mcg | El 25% |
| Cobre (en forma de citrato de cobre) | 0.225 mg | El 25% |
| Manganeso (como gluconato de manganeso) | 0.575 mg | El 25% |
| Cloruro de cromo | 9 mcg | El 26% |
| Molibdeno (en forma de molibdato sódico) | 11 mcg | El 24% |
| Vitamina K2 | 120 mcg | † |
| Mezcla de nutrientes básicos | 8, 670 mg | † |
Calificación General
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas