| MOQ: | 1000 τεμάχια |
| Τιμή: | USD$2.0-$5.0 |
| Τυπική συσκευασία: | Κουτί χρώματος |
| Περίοδος παράδοσης: | 35 ημέρες |
| Μέθοδος πληρωμής: | L/C,T/T,Western Union |
| Ικανότητα εφοδιασμού: | 1000000 |
| Συστατικό | Ποσότητα ανά μερίδα | % Ημερήσιας Αξίας |
|---|---|---|
| Θερμίδες | 50 | |
| Συνολικοί υδατάνθρακες | 15 g | 5%* |
| Διατροφικές ίνες | 6 g | 21%* |
| Συνολικά σάκχαρα | 8 g | ** |
| Περιλαμβάνει 8 g Προστιθέμενα σάκχαρα | 16%* | |
| Βιταμίνη Α (ως παλμιτική ρετινύλη) | 900 mcg RAE | 100% |
| Βιταμίνη C (ως ασκορβικό οξύ) | 93 mg | 103% |
| Βιταμίνη D (D3) (ως VegaDE3Light™ Cholecalciferol) | 20 mcg | 100% |
| Βιταμίνη Ε (ως d-άλφα-τοκοφερόλη) | 15 mg | 100% |
| Θειαμίνη (ως υδροχλωρική θειαμίνη) | 1,2 mg | 100% |
| Ριβοφλαβίνη (Βιταμίνη Β2) | 1,3 mg | 100% |
| Νιασίνη (ως νιασιναμίδη) | 16 mg | 100% |
| Βιταμίνη Β6 (ως πυριδοξάλη-5-φωσφορικό) | 1,7 mg | 100% |
| Φυλλικό οξύ (ως L-5-μεθυλοτετραϋδροφολικό) | 400 mcg DFE | 100% |
| Βιταμίνη Β12 (ως μεθυλοκοβαλαμίνη) | 2,4 mcg | 100% |
| Βιοτίνη | 30 mcg | 100% |
| Παντοθενικό οξύ (ως παντοθενικό ασβέστιο) | 5 mg | 100% |
| Σίδηρος (ως φουμαρικός σίδηρος) | 4,5 mg | 25% |
| Ιώδιο (ως ιωδιούχο κάλιο) | 38 mcg | 25% |
| Ψευδάργυρος (ως κιτρικός ψευδάργυρος) | 2,75 mg | 25% |
| Σελήνιο (ως σεληνιώδες νάτριο) | 14 mcg | 25% |
| Χαλκός (ως κιτρικός χαλκός) | 0,225 mg | 25% |
| Μαγγάνιο (ως γλυκονικός μαγγάνιος) | 0,575 mg | 25% |
| Χρώμιο (ως χλωριούχο χρώμιο) | 9 mcg | 26% |
| Μολυβδαίνιο (ως μολυβδαινικό νάτριο) | 11 mcg | 24% |
| Βιταμίνη Κ2 | 120 mcg | † |
| Core Nutrients Blend | 8.670 mg | † |
Συνολική αξιολόγηση
Εικόνα βαθμολόγησης
Ακολουθεί η κατανομή όλων των αξιολογήσεωνΌλες οι κριτικές