| MOQ: | 1000 sztuk |
| Ceny: | USD$2.0-$5.0 |
| standardowe opakowanie: | Kolorowe pudełko |
| Okres dostawy: | 35 dni |
| metoda płatności: | Akredytywa, T/T, Western Union |
| Pojemność dostaw: | 1000000 |
| Składnik | Ilość na porcję | % wartości dziennej |
|---|---|---|
| Kalorie | 50 | |
| Ogółem węglowodany | 15 g | 5%* |
| Włókno diety | 6 g | 21%* |
| Całkowity poziom cukru | 8 g | ** |
| Zawiera 8 g cukru dodanego | 16%* | |
| Witamina A (w postaci palmitanu retinylu) | 900 mcg RAE | 100% |
| Witamina C (w postaci kwasu askorbinowego) | 93 mg | 103% |
| Witamina D (D3) (jako VegaDE3LightTM Cholecalciferol) | 20 mcg | 100% |
| Witamina E (w postaci d-alfa-tokoferolu) | 15 mg | 100% |
| Tiamina (w postaci hydrochlorku tiaminy) | 1.2 mg | 100% |
| Ryboflawina (witamina B2) | 10,3 mg | 100% |
| Niacyna (jako niacynamid) | 16 mg | 100% |
| Witamina B6 (w postaci pirydoksalu-5-fosforanu) | 10,7 mg | 100% |
| Folian (w postaci L-5-metyltetrahydrofolanu) | 400 mcg DFE | 100% |
| Witamina B12 (w postaci metylocobalaminy) | 20,4 mcg | 100% |
| Biotyna | 30 mcg | 100% |
| Kwas pantotenowy (w postaci d-pantotenanu wapnia) | 5 mg | 100% |
| Żelazo (w postaci fumaratu żelaznego) | 40,5 mg | 25% |
| Jód (w postaci jodku potasu) | 38 mcg | 25% |
| Cynk (w postaci cytranu cynku) | 20,75 mg | 25% |
| Selen (w postaci selenitu sodu) | 14 mcg | 25% |
| Miedź (w postaci cytranu miedzi) | 0.225 mg | 25% |
| Mangan (w postaci glukonatu manganu) | 00,75 mg | 25% |
| Chrom (w postaci chlorku chromu) | 9 mcg | 26% |
| Molibden (w postaci molibdanu sodu) | 11 mcg | 24% |
| Witamina K2 | 120 mcg | † |
| Mieszanka podstawowych składników odżywczych | 8,670 mg | † |
Ogólna ocena
Przegląd ocen
Poniżej znajduje się rozkład wszystkich ocenWszystkie recenzje