| مقدار تولیدی: | 1000 عدد |
| قیمت: | USD$2.0-$5.0 |
| بسته بندی استاندارد: | جعبه رنگ |
| دوره تحویل: | 35 روز |
| روش پرداخت: | L/C، T/T، وسترن یونیون |
| ظرفیت عرضه: | 1000000 |
| مواد تشکیل دهنده | مقدار در هر وعده | درصد ارزش روزانه |
|---|---|---|
| کالری | 50 | |
| کل کربوهیدرات | 15 گرم | 5٪* |
| فیبر غذایی | 6 گرم | ۲۱%* |
| کل قند | 8 گرم | ** |
| شامل 8 گرم قند اضافه شده | ۱۶%* | |
| ویتامین A (به شکل ریتینیل پالمیتات) | ۹۰۰ میکروگرم RAE | 100 درصد |
| ویتامین C (به شکل اسید اسکوربیک) | 93 میلی گرم | 103% |
| ویتامین D (D3) (به عنوان VegaDE3LightTM Cholecalciferol) | 20 میکروگرم | 100 درصد |
| ویتامین E (به شکل d-alpha-tocopherol) | 15 میلی گرم | 100 درصد |
| تیامین (به عنوان هیدروکلورید تیامین) | 1.2 میلی گرم | 100 درصد |
| ریبوفلاوین (ویتامین B2) | 1.3 میلی گرم | 100 درصد |
| نیاسین (به عنوان نیاسینامید) | 16 میلی گرم | 100 درصد |
| ویتامین B6 (به شکل پیریدوکسال-۵-فوسفات) | 1.7 میلی گرم | 100 درصد |
| فولات (به عنوان L-5-متیل تتراهیدروفولات) | 400 میکروگرم DFE | 100 درصد |
| ویتامین B12 (به شکل متیل کوبالامین) | 2.4 مگ | 100 درصد |
| بیوتین | 30 میکروگرم | 100 درصد |
| اسید پانتوتنیک (به شکل d-pantothenate کلسیم) | 5 میلی گرم | 100 درصد |
| آهن (به عنوان فومارات آهن) | 4.5 میلی گرم | 25 درصد |
| یود (به شکل یودید پتاسیم) | ۳۸ میکروگرم | 25 درصد |
| زنک (به عنوان سیترات زنک) | 2.75 میلی گرم | 25 درصد |
| سلنیوم (به شکل سلنیت سدیم) | 14 میکروگرم | 25 درصد |
| مس (به عنوان سیترات مس) | 0. 225 میلی گرم | 25 درصد |
| منگنز (به عنوان گلوکونات منگنز) | 0.575 میلی گرم | 25 درصد |
| کروم (به عنوان کلرید کروم) | ۹ میکروگرم | ۲۶% |
| مولیبدن (به شکل مولیبدات سدیم) | 11 میکروگرم | ۲۴ درصد |
| ویتامین K2 | 120 میکروگرم | † |
| مخلوط مواد مغذی اصلی | 8۶۷۰ میلی گرم | † |
امتیاز کلی
بررسی اجمالی امتیاز
توزیع تمام رتبهبندیها به شرح زیر است.تمام بررسی ها