| MOQ: | 1000 peças |
| Preço: | USD$2.0-$5.0 |
| Embalagem padrão: | Caixa de cores |
| Período de entrega: | 35 dias |
| Método de pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
| Capacidade de abastecimento: | 1.000.000 |
| Ingrediente | Quantidade por porção | % Valor Diário |
|---|---|---|
| Calorias | 50 | |
| Carboidrato Total | 15g | 5%* |
| Fibra Alimentar | 6g | 21%* |
| Açúcares Totais | 8g | ** |
| Inclui 8 g de açúcares adicionados | 16%* | |
| Vitamina A (como palmitato de retinila) | 900 mcg de RAE | 100% |
| Vitamina C (como ácido ascórbico) | 93mg | 103% |
| Vitamina D (D3) (como Colecalciferol VegaDE3Light™) | 20 mcg | 100% |
| Vitamina E (como d-alfa-tocoferol) | 15mg | 100% |
| Tiamina (como cloridrato de tiamina) | 1,2mg | 100% |
| Riboflavina (vitamina B2) | 1,3mg | 100% |
| Niacina (como niacinamida) | 16mg | 100% |
| Vitamina B6 (como piridoxal-5-fosfato) | 1,7mg | 100% |
| Folato (como L-5-metiltetrahidrofolato) | 400 mcg de DFE | 100% |
| Vitamina B12 (como metilcobalamina) | 2,4 mcg | 100% |
| Biotina | 30 mcg | 100% |
| Ácido pantotênico (como d-pantotenato de cálcio) | 5mg | 100% |
| Ferro (como fumarato ferroso) | 4,5mg | 25% |
| Iodo (como iodeto de potássio) | 38 mcg | 25% |
| Zinco (como citrato de zinco) | 2,75mg | 25% |
| Selênio (como selenito de sódio) | 14 mcg | 25% |
| Cobre (como citrato de cobre) | 0,225mg | 25% |
| Manganês (como gluconato de manganês) | 0,575mg | 25% |
| Cromo (como cloreto de cromo) | 9 mcg | 26% |
| Molibdênio (como molibdato de sódio) | 11 mcg | 24% |
| Vitamina K2 | 120 mcg | † |
| Mistura de nutrientes essenciais | 8.670 mg | † |
Classificação geral
Instantâneo de classificação
A seguir está a distribuição de todas as classificaçõesTodos os comentários