| MOQ: | 1000 pièces |
| Prix: | USD$2.0-$5.0 |
| Emballage Standard: | Boîte de couleur |
| Période De Livraison: | 35 jours |
| Méthode De Paiement: | LC, T/T, Western Union |
| Capacité D'approvisionnement: | 1000000 |
| Ingrédient | Nombre par portion | % de valeur quotidienne |
|---|---|---|
| Calories | 50 | |
| Carbohydrate total | 15 g | 5%* |
| Les fibres alimentaires | 6 g | 21%* |
| Sucres au total | 8 g | ** |
| Comprend 8 g de sucres ajoutés | 16%* | |
| Vitamine A (sous forme de palmitate de rétinyle) | 900 mcg de RAE | 100% du produit |
| Vitamine C (sous forme d'acide ascorbique) | 93 mgs | 103% |
| Vitamine D (D3) (comme VegaDE3LightTM Cholecalciferol) | 20 mcg | 100% du produit |
| Vitamine E (sous forme de d-alpha-tocophérol) | 15 mg ou moins | 100% du produit |
| Thiamine (comme chlorhydrate de thiamine) | 1.2 mg | 100% du produit |
| Riboflavine (vitamine B2) | 10,3 mg | 100% du produit |
| Niacine (comme niacinamide) | 16 mg ou moins | 100% du produit |
| Vitamine B6 (sous forme de pyridoxal-5-phosphate) | 10,7 mg | 100% du produit |
| Acide folique (en tant que L-5-méthyltétrahydrofolate) | 400 mcg de DFE | 100% du produit |
| Vitamine B12 (sous forme de méthylcobalamine) | 20,4 mcg | 100% du produit |
| La biotine | 30 mcg | 100% du produit |
| Acide pantothénique (en tant que d-pantothénate de calcium) | 5 mg ou moins | 100% du produit |
| Fer (comme fumarate ferreux) | 4.5 mg | 25% |
| Iode (comme iodure de potassium) | 38 mcg | 25% |
| Zinc (comme citrate de zinc) | 20,75 mg | 25% |
| Sélénium (comme sélénite de sodium) | 14 mcg | 25% |
| Le cuivre (comme citrate de cuivre) | 0.225 mg | 25% |
| Manganèse (comme gluconate de manganèse) | 0.575 mg | 25% |
| Chromie (en tant que chlorure de chrome) | 9 mcg | 26% |
| Molibdène (comme molybdate de sodium) | 11 mcg | 24% |
| Vitamine K2 | 120 mcg | † |
| Mélange de nutriments de base | 8,670 mg | † |
Notation globale
Capture d'écran de notation
Voici la répartition de toutes les notesToutes les critiques