| MOQ: | 1000個 |
| 価格: | USD$2.0-$5.0 |
| 標準パッケージ: | カラーボックス |
| 配達期間: | 35日 |
| 決済方法: | L/C、T/T、ウェスタンユニオン |
| 供給能力: | 1000000 |
| 材料 | 1回分あたりの量 | % 日次価値 |
|---|---|---|
| カロリー | 50 | |
| 総炭水化物量 | 15g | 5%* |
| 食物繊維 | 6g | 21%* |
| 総糖質量 | 8g | ** |
| 8gの追加糖分が含まれています | 16%* | |
| ビタミンA(パルミチン酸レチニルとして) | 900mcg RAE | 100% |
| ビタミンC(アスコルビン酸として) | 93mg | 103% |
| ビタミン D (D3) (VegaDE3Light™ コレカルシフェロールとして) | 20μg | 100% |
| ビタミンE(d-α-トコフェロールとして) | 15mg | 100% |
| チアミン(チアミン塩酸塩として) | 1.2mg | 100% |
| リボフラビン(ビタミンB2) | 1.3mg | 100% |
| ナイアシン(ナイアシンアミドとして) | 16mg | 100% |
| ビタミンB6(ピリドキサール-5-リン酸として) | 1.7mg | 100% |
| 葉酸塩(L-5-メチルテトラヒドロ葉酸塩として) | 400μg DFE | 100% |
| ビタミンB12(メチルコバラミンとして) | 2.4μg | 100% |
| ビオチン | 30μg | 100% |
| パントテン酸(d-パントテン酸カルシウムとして) | 5mg | 100% |
| 鉄(フマル酸第一鉄として) | 4.5mg | 25% |
| ヨウ素(ヨウ化カリウムとして) | 38μg | 25% |
| 亜鉛(クエン酸亜鉛として) | 2.75mg | 25% |
| セレン(亜セレン酸ナトリウムとして) | 14μg | 25% |
| 銅(クエン酸銅として) | 0.225mg | 25% |
| マンガン(グルコン酸マンガンとして) | 0.575mg | 25% |
| クロム(塩化クロムとして) | 9μg | 26% |
| モリブデン(モリブデン酸ナトリウムとして) | 11μg | 24% |
| ビタミンK2 | 120μg | † |
| コア栄養素ブレンド | 8,670mg | † |
総合評価
ランキングスナップショット
すべての評価の分布は以下の通りですすべてのレビュー