| Adedi: | 1000 adet |
| Fiyat: | USD$2.0-$5.0 |
| Standart ambalaj: | Renk Kutusu |
| Teslim süresi: | 35 gün |
| Ödeme yöntemi: | L/C,T/T,Western Union |
| Tedarik Kapasitesi: | 1000000 |
| İçerik | Servis başına miktar | % Gündelik Değer |
|---|---|---|
| Kaloriler | 50 | |
| Toplam Karbonhidrat | 15 g | % 5* |
| Diyet Lifi | 6 g | %21* |
| Toplam Şeker | 8 g | ** |
| 8 g eklenmiş şeker içerir. | %16* | |
| A vitamini (retinyl palmitat olarak) | 900 mcg RAE | % 100 |
| C vitamini (askorbik asit şeklinde) | 93 mg | % 103 |
| D vitamini (D3) (VegaDE3LightTM Kolekalsiferol olarak) | 20 mcg | % 100 |
| E vitamini (d-alfa-tokoferol olarak) | 15 mg | % 100 |
| Tiamin (tiamin hidroklorür olarak) | 1.2 mg | % 100 |
| Riboflavin (B2 vitamini) | 1.3 mg | % 100 |
| Niacin (niacinamid olarak) | 16 mg | % 100 |
| B6 vitamini (piridoksal-5-fosfat olarak) | 1.7 mg | % 100 |
| Folat (L-5-metiltetrahidrofolat olarak) | 400 mcg DFE | % 100 |
| B12 vitamini (metilkobalamin olarak) | 2.4 mcg | % 100 |
| Biotin | 30 mcg | % 100 |
| Pantotenik Asit (kalsiyum d-pantotenat olarak) | 5 mg | % 100 |
| Demir (demir fumarat olarak) | 4.5 mg | % 25 |
| İyot (potasyum iyotür olarak) | 38 mcg | % 25 |
| Çinko (çinko sitrat olarak) | 2.75 mg | % 25 |
| Selenyum (natriyum selenit olarak) | 14 mcg | % 25 |
| Bakır (bakır sitrat olarak) | 0225 mg | % 25 |
| Mangan (mangan glükonat olarak) | 0.575 mg | % 25 |
| Krom (krom klorür olarak) | 9 mcg | %26 |
| Molibden (natriyum molibdat olarak) | 11 mcg | % 24 |
| K2 vitamini | 120 mcg | † |
| Temel Besinler Karışımı | 8,670 mg | † |
Genel Değerlendirme
Derecelendirme Anlık Görüntüsü
Aşağıdaki tüm oyların dağılımıdırTüm Yorumlar