| MOQ: | 1000 টুকরা |
| দাম: | USD$2.0-$5.0 |
| স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | রঙের বাক্স |
| বিতরণ সময়কাল: | 35 দিন |
| অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | এল/সি, টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | 1000000 |
| উপাদান | প্রতি অংশে পরিমাণ | % দৈনিক মূল্য |
|---|---|---|
| ক্যালোরি | 50 | |
| মোট কার্বোহাইড্রেট | ১৫ গ্রাম | ৫%* |
| খাদ্যতালিকাগত ফাইবার | ৬ গ্রাম | ২১%* |
| মোট শর্করা | ৮ গ্রাম | ** |
| ৮ গ্রাম যোগ করা চিনি | ১৬%* | |
| ভিটামিন এ (রেটিনাইল প্যালমিটেট হিসাবে) | ৯০০ এমসিজি আরএই | ১০০% |
| ভিটামিন সি (অ্যাসকর্বিক অ্যাসিড হিসাবে) | ৯৩ মিলিগ্রাম | ১০৩% |
| ভিটামিন ডি (ডি৩) (VegaDE3LightTM Cholecalciferol হিসাবে) | ২০ এমসিজি | ১০০% |
| ভিটামিন ই (ডি-আলফা-টোকোফেরল হিসাবে) | ১৫ মিলিগ্রাম | ১০০% |
| থিয়ামিন (থিয়ামিন হাইড্রোক্লোরাইড হিসাবে) | 1.২ মিলিগ্রাম | ১০০% |
| রিবোফ্ল্যাভিন (ভিটামিন বি২) | 1.৩ মিলিগ্রাম | ১০০% |
| নিয়াসিন (নিয়াসিনামাইড হিসাবে) | ১৬ মিলিগ্রাম | ১০০% |
| ভিটামিন B6 (পাইরিডক্সাল-৫-ফসফেট হিসাবে) | 1.৭ মিলিগ্রাম | ১০০% |
| ফোল্যাট (এল-৫-মিথাইলটেট্রাহাইড্রোফোলেট হিসাবে) | ৪০০ এমসিজি ডিএফই | ১০০% |
| ভিটামিন বি১২ (মেথাইলকোবালামিন হিসাবে) | 2.4 এমসিজি | ১০০% |
| বায়োটিন | ৩০ এমসিজি | ১০০% |
| প্যান্টোথেনিক এসিড (ক্যালসিয়াম ডি-প্যান্টোথেন্যাট হিসাবে) | ৫ মিলিগ্রাম | ১০০% |
| আয়রন (আয়রস ফুমারেট হিসাবে) | 4.৫ মিলিগ্রাম | ২৫% |
| ইয়োডিন (পটাসিয়াম ইয়োডাইড হিসাবে) | ৩৮ এমসিজি | ২৫% |
| জিংক (জিংক সিট্রেট হিসাবে) | 2.75 মিলিগ্রাম | ২৫% |
| সেলেনিয়াম (স্যাডিয়াম সেলেনাইট হিসাবে) | ১৪ এমসিজি | ২৫% |
| তামা (তামা সিট্রেট হিসাবে) | 0.২২৫ মিলিগ্রাম | ২৫% |
| ম্যাঙ্গানিজ (ম্যাঙ্গানিজ গ্লুকোনেট হিসাবে) | 0.575 মিলিগ্রাম | ২৫% |
| ক্রোমিয়াম (ক্রোমিয়াম ক্লোরাইড হিসাবে) | ৯ এমসিজি | ২৬% |
| মলিবডেনাম (সোডিয়াম মলিবডেট হিসাবে) | ১১ এমসিজি | ২৪% |
| ভিটামিন কে২ | ১২০ এমসিজি | † |
| মূল পুষ্টি মিশ্রণ | 8৬৭০ মিলিগ্রাম | † |
সামগ্রিক মূল্যায়ন
রেটিং স্ন্যাপশট
নিম্নলিখিতগুলি সমস্ত মূল্যায়নের বিতরণসমস্ত পর্যালোচনা