| ขั้นต่ำ: | 1,000 ขวด |
| ราคา: | USD$ 2-5 |
| การบรรจุแบบมาตรฐาน: | กล่องสี |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | 40 วัน |
| วิธีการจ่ายเงิน: | L/C,T/T,เวสเทิร์นยูเนี่ยน |
| ความสามารถในการจําหน่าย: | 10,000,000 |
| ส่วนประกอบ | จํานวนต่อบริการ | % ค่าประจําวัน |
|---|---|---|
| คาลอรี่ | 10 | |
| คาร์โบไฮเดรตทั้งหมด | 2 กรัม | < 1%* |
| รักษาผสม | 731 มิลลิแกรม | † |
| มะเขือเทศ (ผลไม้), มะม่วง (ผลไม้), ปาปายา (ผลไม้), แอปเปิ้ล (ผลไม้), กรวย (ผลไม้), ผักผักกาดป่า (ผลไม้), แสตรอเบอรี่ (ผลไม้), อลอเวร่า (ใบไม้), มะม่วง (ผลไม้), ไทร์ต เชอรี่ (ผลไม้), แครนเบอรี่ (ผลไม้),ผักกาด, มะม่วง (ผลไม้), มะนาว (ผลไม้), มะเขือเทศ (ผลไม้) | ||
| ส่วนประกอบ | จํานวนต่อบริการ | % ค่าประจําวัน |
|---|---|---|
| คาลอรี่ | 5 | |
| คาร์โบไฮเดรตทั้งหมด | 1 g | < 1%* |
| รักษาผสม | 685 มิลลิแกรม | † |
| โบรโคลี่ (หัวทั้งใบ) สปินาช (ใบ) กะหล่ําเขียว (หัว) หญ้าเมล็ด (ใบ) พริกผัก (ราก) ผักกาด (ผลไม้) กระเทียมเหลือง (กะหล่ํา) กะหล่ําแดง (หัว) ถั่วโซย่า (เมล็ด) แครอต (ราก) กะหล่ํา (ใบ)กระเทียมแดง (หลอด)พริกไคเอ็น (ผลไม้) มะเขือเทศหวาน (ยาง) เห็ดไชตากะ (ทั้งตัว) เซลเลอรี่ (ต้น) กระเทียมเขียว (กระเทียม) ผักกาด (ผลไม้) แอสเปรกัส (เสือ) กุหลาบ (หัว) พาร์สลี (ใบ)ผักกาดเบรคเซิล (หัว)ผักกาด ( pods) ผักกาด (ผลไม้) | ||
เรตติ้งโดยรวม
ภาพรวมการให้คะแนน
ต่อไปนี้คือการกระจายของเรตติ้งทั้งหมดรีวิวทั้งหมด