| MOQ: | 1000 Bottiglie |
| Prezzo: | USD$ 2-5 |
| Imballaggio standard: | Scatola dei colori |
| Periodo di consegna: | 40 giorni |
| Metodo di pagamento: | L/C,T/T,Western Union |
| Capacità di approvvigionamento: | 10000000 |
| Ingrediente | Quantità per porzione | Valore giornaliero in % |
|---|---|---|
| Calorie | 10 | |
| Carboidrati totali | 2 g | < 1%* |
| Mantenere la miscela | 731 mg | † |
| Tomato (frutto), Banana (frutto), Papaya (frutto), Mela (frutto), Uva (frutto), Blueberry selvatico (frutto), Fragola (frutto), Aloe Vera (foglia), Arancia (frutto), Torta Ceresia (frutto), Cranberry (frutto),Ananas (frutto), Mango (frutto), Limone (frutto), Frambozzo (frutto) | ||
| Ingrediente | Quantità per porzione | Valore giornaliero in % |
|---|---|---|
| Calorie | 5 | |
| Carboidrati totali | 1 g | < 1%* |
| Mantenere la miscela | 685 mg | † |
| Broccoli (tutta la testa), Spinaci (foglia), Cavoli verdi (testa), Erbe di grano (foglie), Rete (radice), Figi di rosa (frutto), Aglio (chiodi), Cavoli rossi (testa), Soia (seme), Carota (radice), Cavoli (foglia),Cipolla rossa (bulbo), Peppe di Cayenne (frutto), Patata Dolce (tubero), Fungo Shiitake (intero), Selleria (talico), Cipolla Verde (scallion), Zucchini (frutto), Asparagi (lancia), Cavolfiore (testa), Persicolo (foglia),Capi di germogli di Bruxelles, Okra biologica (scocca), cetriolo (frutto) | ||
Rating complessivo
Rappresentazione del rating
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni