| MOQ: | 1000 butelek |
| Ceny: | USD$ 2-5 |
| standardowe opakowanie: | Kolorowe pudełko |
| Okres dostawy: | 40 dni |
| metoda płatności: | Akredytywa, T/T, Western Union |
| Pojemność dostaw: | 10000000 |
| Składnik | Ilość na porcję | % wartości dziennej |
|---|---|---|
| Kalorie | 10 | |
| Ogółem węglowodany | 2 g | < 1%* |
| Utrzymuj mieszankę | 731 mg | † |
| Pomidory (owoce), Banany (owoce), Papai (owoce), Jabłka (owoce), Winogrona (owoce), Błękitne (owoce), Truskawy (owoce), Aloe Vera (liście), Pomarańcza (owoce), Czerwiec (owoce), Cranberry (owoce),Ananas (owoc), Mango (owoce), Lemon (owoce), Raspberry (owoce) | ||
| Składnik | Ilość na porcję | % wartości dziennej |
|---|---|---|
| Kalorie | 5 | |
| Ogółem węglowodany | 1 g | < 1%* |
| Utrzymuj mieszankę | 685 mg | † |
| Brokuły (cała głowa), szpinak (liście), zielona kapusta (głowa), trawa pszeniczna (liście), buraka (korzeń), biodra różowe (owoce), czosnek (gląbek), kapusta czerwona (głowa), soja (nasiona), marchew (korzeń), kapusta (liście),Czerwona cebulka, Cayenne Pepper (owoc), Sweet Potato (gląbek), Shiitake Mushroom (całe), Celery (sztag), Green Onion (szczółek), Zucchini (owoc), Asparagus (lądro), kalafior (głowa), pietruszka (liść),Brukselskie kiełki (głowa), Okra ekologiczna, Ogórki | ||
Ogólna ocena
Przegląd ocen
Poniżej znajduje się rozkład wszystkich ocenWszystkie recenzje