| MOQ: | 1000개의 병 |
| 가격: | USD$ 2-5 |
| 표준 포장: | 컬러박스 |
| 배달 기간: | 40일 |
| 지불 방법: | L/C, T/T, 웨스턴 유니온 |
| 공급 능력: | 10000000 |
| 성분 | 1회 제공량당 함량 | % 일일 권장량 |
|---|---|---|
| 칼로리 | 10 | |
| 총 탄수화물 | 2 g | <1%* |
| 유지 블렌드 | 731 mg | † |
| 토마토(과일), 바나나(과일), 파파야(과일), 사과(과일), 포도(과일), 야생 블루베리(과일), 딸기(과일), 알로에 베라(잎), 오렌지(과일), 타트 체리(과일), 크랜베리(과일), 파인애플(과일), 망고(과일), 레몬(과일), 라즈베리(과일) | ||
| 성분 | 1회 제공량당 함량 | % 일일 권장량 |
|---|---|---|
| 칼로리 | 5 | |
| 총 탄수화물 | 1 g | <1%* |
| 유지 블렌드 | 685 mg | † |
| 브로콜리(전체 머리), 시금치(잎), 녹색 양배추(머리), 밀싹(잎), 비트(뿌리), 로즈힙(과일), 마늘(쪽), 적색 양배추(머리), 콩(씨앗), 당근(뿌리), 케일(잎), 적색 양파(구근), 카이엔 고추(과일), 고구마(덩이줄기), 표고버섯(전체), 샐러리(줄기), 파(쪽파), 주키니(과일), 아스파라거스(창), 콜리플라워(머리), 파슬리(잎), 브뤼셀 콩나물(머리), 유기농 오크라(열매), 오이(과일) | ||
전체 등급
등급 스냅샷
다음은 모든 평점의 분포입니다.모든 리뷰