| MOQ: | 1000 Flaschen |
| Preis: | USD$ 2-5 |
| Standardverpackung: | Farbbox |
| Lieferfrist: | 40 Tage |
| Zahlungsmethode: | L/C, T/T, Western Union |
| Lieferkapazität: | 10000000 |
| Zutat | Menge pro Portion | % Tageswert |
|---|---|---|
| Kalorien | 10 | |
| Gesamtkohlenhydrate | 2 g | <1%* |
| Maintain Blend | 731 mg | † |
| Tomate (Frucht), Banane (Frucht), Papaya (Frucht), Apfel (Frucht), Traube (Frucht), Wilde Blaubeere (Frucht), Erdbeere (Frucht), Aloe Vera (Blatt), Orange (Frucht), Sauerkirsche (Frucht), Cranberry (Frucht), Ananas (Frucht), Mango (Frucht), Zitrone (Frucht), Himbeere (Frucht) | ||
| Zutat | Menge pro Portion | % Tageswert |
|---|---|---|
| Kalorien | 5 | |
| Gesamtkohlenhydrate | 1 g | <1%* |
| Maintain Blend | 685 mg | † |
| Brokkoli (ganzer Kopf), Spinat (Blatt), Grüner Kohl (Kopf), Weizengras (Blätter), Rote Bete (Wurzel), Hagebutten (Frucht), Knoblauch (Zehe), Rotkohl (Kopf), Sojabohne (Samen), Karotte (Wurzel), Grünkohl (Blatt), Rote Zwiebel (Zwiebel), Cayennepfeffer (Frucht), Süßkartoffel (Knolle), Shiitake-Pilz (ganz), Sellerie (Stiel), Frühlingszwiebel (Schalotte), Zucchini (Frucht), Spargel (Spargel), Blumenkohl (Kopf), Petersilie (Blatt), Rosenkohl (Kopf), Okra (Schote), Gurke (Frucht) | ||
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Die folgende Verteilung zeigt alle Bewertungen.Alle Bewertungen