| MOQ: | 1000本 |
| 価格: | USD$ 2-5 |
| 標準パッケージ: | カラーボックス |
| 配達期間: | 40日 |
| 決済方法: | L/C、T/T、ウェスタンユニオン |
| 供給能力: | 10000000 |
| 成分 | 1回分の量 | % 1日の摂取量 |
|---|---|---|
| カロリー | 10 | |
| 総炭水化物 | 2 g | <1%* |
| 維持ブレンド | 731 mg | † |
| トマト(果実)、バナナ(果実)、パパイヤ(果実)、リンゴ(果実)、ブドウ(果実)、ワイルドブルーベリー(果実)、イチゴ(果実)、アロエベラ(葉)、オレンジ(果実)、タルトチェリー(果実)、クランベリー(果実)、パイナップル(果実)、マンゴー(果実)、レモン(果実)、ラズベリー(果実) | ||
| 成分 | 1回分の量 | % 1日の摂取量 |
|---|---|---|
| カロリー | 5 | |
| 総炭水化物 | 1 g | <1%* |
| 維持ブレンド | 685 mg | † |
| ブロッコリー(全頭)、ほうれん草(葉)、キャベツ(頭)、小麦草(葉)、ビーツ(根)、ローズヒップ(果実)、ニンニク(クローブ)、赤キャベツ(頭)、大豆(種子)、ニンジン(根)、ケール(葉)、赤玉ねぎ(球根)、カイエンペッパー(果実)、サツマイモ(塊茎)、シイタケ(全体)、セロリ(茎)、ネギ(葉)、ズッキーニ(果実)、アスパラガス(槍)、カリフラワー(頭)、パセリ(葉)、芽キャベツ(頭)、オクラ(さや)、キュウリ(果実) | ||
総合評価
ランキングスナップショット
すべての評価の分布は以下の通りですすべてのレビュー