| MOQ: | 1000 flessen |
| Prijs: | USD$ 2-5 |
| Standaardverpakking: | Kleur vak |
| Leveringstermijn: | 40 dagen |
| Betalingswijze: | L/C, T/T, Western Union |
| Toeleveringskapaciteit: | 10000000 |
| Ingrediënt | Per portie | % dagelijkse waarde |
|---|---|---|
| Calorieën | 10 | |
| Totaal koolhydraten | 2 g | < 1%* |
| Behoud de mengsel | 731 mg | † |
| Tomaten, bananen, papaja's, appels, druiven, blauwe bessen, aardbeien, aloë vera, sinaasappels, kersen, cranberries,Ananas (fruit), Mango (fruit), Citroen (fruit), Framboos (fruit) | ||
| Ingrediënt | Per portie | % dagelijkse waarde |
|---|---|---|
| Calorieën | 5 | |
| Totaal koolhydraten | 1 g | < 1%* |
| Behoud de mengsel | 685 mg | † |
| Broccoli (geheel hoofd), Spinazie (blad), Groene kool (hoofd), Tarwegras (bladeren), Bieten (wortel), Roze heupen (fruit), Knoflook (nevel), Rode kool (hoofd), Soja (zaad), Wortel (wortel), Boerenkool (blad),Rode uien (bol), Cayennepeper (fruit), Zoete Aardappel (knol), Shiitake Champignon (heel), Sellery (stengel), Groene uien (scallion), Zucchini (fruit), Asperges (speer), Bloemkool (hoofd), Pietersnoot (blad),Brusselzaad (hoofd), Biologische okra (boontjes), komkommer (fruit) | ||
Algemene Beoordeling
Ratingsnapshot
Het volgende is de verdeling van alle beoordelingenAlle recensies