| MOQ: | 1000 botol |
| Harga: | USD$ 2-5 |
| kemasan standar: | Kotak Warna |
| Periode pengiriman: | 40 hari |
| metode pembayaran: | L/C,T/T,Western Union |
| Kapasitas Pasokan: | 10000000 |
| Bahan | Jumlah per porsi | % Nilai harian |
|---|---|---|
| Kalori | 10 | |
| Total Karbohidrat | 2 g | < 1%* |
| Pertahankan Campuran | 731 mg | † |
| Tomat (buah), Pisang (buah), Kentang (buah), Apel (buah), Anggur (buah), Blueberry Liar (buah), Strawberry (buah), Aloe Vera (daun), Jeruk (buah), Tart Cherry (buah), Cranberry (buah),Ananas (buah), Mango (buah), Lemon (buah), Raspberry (buah) | ||
| Bahan | Jumlah per porsi | % Nilai harian |
|---|---|---|
| Kalori | 5 | |
| Total Karbohidrat | 1 g | < 1%* |
| Pertahankan Campuran | 685 mg | † |
| Brokoli (seluruh kepala), Bayam (daun), Kubis Hijau (kepala), Rumput Gandum (daun), Bit (akar), Buah-buahan (buah), Bawang Putih (gelendong), Kubis Merah (kepala), Kedelai (biji), Wortel (akar), Kale (daun),Bawang merah (bulb), Cayenne Pepper (buah), Sweet Potato (tuber), Shiitake Mushroom (secara utuh), Celery (jarang), Green Onion (scallion), Zucchini (buah), Asparagus (tombak), Cauliflower (kepala), Parsley (daun),Kacang Brusel (kepala), Okra organik (potong), Mentimun (buah) | ||
Peringkat Keseluruhan
Cuplikan Peringkat
Berikut adalah distribusi dari semua peringkatSemua Ulasan