| مقدار تولیدی: | 1000 بطری |
| قیمت: | USD$ 2-5 |
| بسته بندی استاندارد: | جعبه رنگ |
| دوره تحویل: | 40 روز |
| روش پرداخت: | L/C، T/T، وسترن یونیون |
| ظرفیت عرضه: | 10000000 |
| مواد تشکیل دهنده | مقدار در هر وعده | درصد ارزش روزانه |
|---|---|---|
| کالری | 10 | |
| کل کربوهیدرات ها | 2 گرم | <۱٪* |
| مخلوط را حفظ کنید | 731 میلی گرم | † |
| گوجه فرنگی (میوه) ، موز (میوه) ، پاپایا (میوه) ، سیب (میوه) ، انگور (میوه) ، بلوبری وحشی (میوه) ، توت فرنگی (میوه) ، آلوئه ورا (گرده) ، پرتقال (میوه) ، گیلاس تارت (میوه) ، کرانبری (میوه)اناناس (میوه)، انار (میوه) ، لیمو (میوه) ، توت فرنگی (میوه) | ||
| مواد تشکیل دهنده | مقدار در هر وعده | درصد ارزش روزانه |
|---|---|---|
| کالری | 5 | |
| کل کربوهیدرات ها | ۱ گرم | <۱٪* |
| مخلوط را حفظ کنید | ۶۸۵ میلی گرم | † |
| بروکلی (کل سر) ، اسفناج (ورق) ، کلم سبز (سر) ، علف گندم (ورق) ، چغندر (جذر) ، گلاب (میوه) ، سیر (نارنج) ، کلم قرمز (سر) ، سویا (بذر) ، هویج (جذر) ، کلم (ورق)پیاز قرمز، فلفل کاین (میوه) ، سیب زمینی شیرین (گرده) ، قارچ شیتاکی (تمام) ، کلر (سنگ) ، پیاز سبز (سنگ) ، زوکینی (میوه) ، اسپارگوس (سنگ) ، کلم گل (سر) ، پارسلی (ورق)کلم بروکسل (سر)آکواریوم آلی (پود) ، خیار (میوه) | ||
امتیاز کلی
بررسی اجمالی امتیاز
توزیع تمام رتبهبندیها به شرح زیر است.تمام بررسی ها