| MOQ: | 1000 Botellas |
| Precio: | USD$ 2-5 |
| Embalaje Estándar: | Caja de colores |
| Período De Entrega: | 40 dias |
| Método De Pago: | LC, T/T, Unión Occidental |
| Capacidad De Suministro: | 10000000 |
| Ingrediente | Cantidad por porción | Porcentaje de valor diario |
|---|---|---|
| Calorías | 10 | |
| Carbohidratos totales | 2 gramos | El valor de la reducción |
| Mantenga la mezcla | 731 mg | † |
| Tomate (fruto), plátano (fruto), papaya (fruto), manzana (fruto), uva (fruto), arándanos silvestres (fruto), fresas (fruto), aloe vera (hoja), naranja (fruto), cereza picante (fruto), arándano (fruto),Frutos de la familia de las plantas, Mango (fruto), Limón (fruto), frambuesa (fruto) | ||
| Ingrediente | Cantidad por porción | Porcentaje de valor diario |
|---|---|---|
| Calorías | 5 | |
| Carbohidratos totales | 1 gramo | El valor de la reducción |
| Mantenga la mezcla | 685 mg | † |
| Los frutos de la planta pueden incluir: brócoli (cabeza entera), espinacas (hoja), repollo verde (cabeza), hierba de trigo (hojas), remolacha (raíz), rosa (fruto), ajo (cuello), repollo rojo (cabeza), soja (semilla), zanahoria (raíz), col rizada (hoja),Peluquería, Pimienta de Cayena (fruto), Papa dulce (tóbulo), Hongo Shiitake (todo), Apio (varilla), Cebolla verde (escalón), Zucchini (fruto), Espargo (lanza), Coliflor (cabeza), perejil (hoja),Cebollas de Bruselas (cabeza), Okra orgánica (pólvora), Pepino (fruta) | ||
Calificación General
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas