| ขั้นต่ำ: | 1,000 ชิ้น |
| ราคา: | USD$2.0-$5.0 |
| การบรรจุแบบมาตรฐาน: | กล่องสี |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | 35 วัน |
| วิธีการจ่ายเงิน: | L/C,T/T,เวสเทิร์นยูเนี่ยน |
| ความสามารถในการจําหน่าย: | 1000000 |
| ส่วนประกอบ | จํานวนต่อบริการ | % ค่าประจําวัน |
|---|---|---|
| วิตามินซี (ในรูปของกรดแอสคอร์บิค) | 8.44 มิลลิกรัม | 9% |
| ไทามีน (B1) | 0.84 มิลลิกรัม | 70% |
| วิตามินบี 6 (ในรูปของ P5P) | 2.53 มิลลิกรัม | 149% |
| บิโอติน (B7) | 8.44 มิลลิกรัม | 28% |
| NAD+ | 4.22 มิลลิกรัม | ** |
| NMN | 50.00 มิลลิกรัม | ** |
| โควิน Q10 | 16.87 มิลลิกรัม | ** |
| แอสติล-เอล-การนิติน อาร์จินเนต | 16.87 มิลลิกรัม | ** |
| MSM | 16.87 มิลลิกรัม | ** |
| รีสเวอราโทรล | 50.00 มิลลิกรัม | ** |
| TMG | 100.00 มิลลิกรัม | ** |
เรตติ้งโดยรวม
ภาพรวมการให้คะแนน
ต่อไปนี้คือการกระจายของเรตติ้งทั้งหมดรีวิวทั้งหมด