| مقدار تولیدی: | 1000 عدد |
| قیمت: | USD$2.0-$5.0 |
| بسته بندی استاندارد: | جعبه رنگ |
| دوره تحویل: | 35 روز |
| روش پرداخت: | L/C، T/T، وسترن یونیون |
| ظرفیت عرضه: | 1000000 |
| ماده تشکیل دهنده | مقدار در هر وعده | % ارزش روزانه |
|---|---|---|
| ویتامین C (به صورت اسید اسکوربیک) | 8.44 میلیگرم | 9% |
| تیامین (B1) | 0.84 میلیگرم | 70% |
| ویتامین B6 (به صورت P5P) | 2.53 میلیگرم | 149% |
| بیوتین (B7) | 8.44 میلیگرم | 28% |
| NAD+ | 4.22 میلیگرم | ** |
| NMN | 5.00 میلیگرم | ** |
| CoQ10 | 16.87 میلیگرم | ** |
| استیل-ال-کارنیتین آرژینات | 16.87 میلیگرم | ** |
| MSM | 16.87 میلیگرم | ** |
| رزوراترول | 5.00 میلیگرم | ** |
| TMG | 10.00 میلیگرم | ** |
امتیاز کلی
بررسی اجمالی امتیاز
توزیع تمام رتبهبندیها به شرح زیر است.تمام بررسی ها