| MOQ: | 1000 peças |
| Preço: | USD$2.0-$5.0 |
| Embalagem padrão: | Caixa de cores |
| Período de entrega: | 35 dias |
| Método de pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
| Capacidade de abastecimento: | 1.000.000 |
| Ingrediente | Quantidade por Porção | % Valor Diário |
|---|---|---|
| Vitamina C (como Ácido Ascórbico) | 8,44 mg | 9% |
| Tiamina (B1) | 0,84 mg | 70% |
| Vitamina B6 (como P5P) | 2,53 mg | 149% |
| Biotina (B7) | 8,44 mg | 28% |
| NAD+ | 4,22 mg | ** |
| NMN | 5,00 mg | ** |
| CoQ10 | 16,87 mg | ** |
| Arginato de Acetil-L-Carnitina | 16,87 mg | ** |
| MSM | 16,87 mg | ** |
| Resveratrol | 5,00 mg | ** |
| TMG | 10,00 mg | ** |
Classificação geral
Instantâneo de classificação
A seguir está a distribuição de todas as classificaçõesTodos os comentários