| एमओक्यू: | 1000 टुकड़े |
| मूल्य: | USD$2.0-$5.0 |
| मानक पैकेजिंग: | कलर बॉक्स |
| वितरण अवधि: | 35 दिन |
| भुगतान विधि: | एल/सी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
| आपूर्ति क्षमता: | 1000000 |
| सामग्री | प्रति सर्विंग मात्रा | दैनिक मूल्य का % |
|---|---|---|
| विटामिन सी (एस्कॉर्बिक एसिड के रूप में) | 8.44 मिलीग्राम | 9% |
| थियामिन (बी1) | 0.84 मिलीग्राम | 70% |
| विटामिन बी6 (पी5पी के रूप में) | 2.53 मिलीग्राम | 149% |
| बायोटिन (बी7) | 8.44 मिलीग्राम | 28% |
| NAD+ | 4.22 मिलीग्राम | ** |
| NMN | 5.00 मिलीग्राम | ** |
| CoQ10 | 16.87 मिलीग्राम | ** |
| एसिटाइल-एल-कार्निटाइन आर्जिनेट | 16.87 मिलीग्राम | ** |
| MSM | 16.87 मिलीग्राम | ** |
| रेस्वेराट्रोल | 5.00 मिलीग्राम | ** |
| TMG | 10.00 मिलीग्राम | ** |
समग्र रेटिंग
रेटिंग स्नैपशॉट
निम्नलिखित सभी रेटिंग का वितरण हैसभी समीक्षाएँ