| MOQ: | 1000 sztuk |
| Ceny: | USD$2.0-$5.0 |
| standardowe opakowanie: | Kolorowe pudełko |
| Okres dostawy: | 35 dni |
| metoda płatności: | Akredytywa, T/T, Western Union |
| Pojemność dostaw: | 1000000 |
| Składnik | Ilość na porcję | % dziennej wartości |
|---|---|---|
| Witamina C (jako kwas askorbinowy) | 8,44 mg | 9% |
| Tiamina (B1) | 0,84 mg | 70% |
| Witamina B6 (jako P5P) | 2,53 mg | 149% |
| Biotyna (B7) | 8,44 mg | 28% |
| NAD+ | 4,22 mg | ** |
| NMN | 5,00 mg | ** |
| CoQ10 | 16,87 mg | ** |
| Acetylo-L-karnityna arginian | 16,87 mg | ** |
| MSM | 16,87 mg | ** |
| Resweratrol | 5,00 mg | ** |
| TMG | 10,00 mg | ** |
Ogólna ocena
Przegląd ocen
Poniżej znajduje się rozkład wszystkich ocenWszystkie recenzje