| MOQ: | 1000 টুকরা |
| দাম: | USD$2.0-$5.0 |
| স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | রঙের বাক্স |
| বিতরণ সময়কাল: | 35 দিন |
| অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | এল/সি, টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | 1000000 |
| Ingredient | Amount per Serving | % Daily Value |
|---|---|---|
| Vitamin C (as Ascorbic Acid) | 8.44 mg | 9% |
| Thiamine (B1) | 0.84 mg | 70% |
| Vitamin B6 (as P5P) | 2.53 mg | 149% |
| Biotin (B7) | 8.44 mg | 28% |
| NAD+ | 4.22 mg | ** |
| NMN | 5.00 mg | ** |
| CoQ10 | 16.87 mg | ** |
| Acetyl-L-Carnitine Arginate | 16.87 mg | ** |
| MSM | 16.87 mg | ** |
| Resveratrol | 5.00 mg | ** |
| TMG | 10.00 mg | ** |
সামগ্রিক মূল্যায়ন
রেটিং স্ন্যাপশট
নিম্নলিখিতগুলি সমস্ত মূল্যায়নের বিতরণসমস্ত পর্যালোচনা