| MOQ: | 1000個 |
| 価格: | USD$2.0-$5.0 |
| 標準パッケージ: | カラーボックス |
| 配達期間: | 35日 |
| 決済方法: | L/C、T/T、ウェスタンユニオン |
| 供給能力: | 1000000 |
| Ingredient | Amount per Serving | % Daily Value |
|---|---|---|
| Vitamin C (as Ascorbic Acid) | 8.44 mg | 9% |
| Thiamine (B1) | 0.84 mg | 70% |
| Vitamin B6 (as P5P) | 2.53 mg | 149% |
| Biotin (B7) | 8.44 mg | 28% |
| NAD+ | 4.22 mg | ** |
| NMN | 5.00 mg | ** |
| CoQ10 | 16.87 mg | ** |
| Acetyl-L-Carnitine Arginate | 16.87 mg | ** |
| MSM | 16.87 mg | ** |
| Resveratrol | 5.00 mg | ** |
| TMG | 10.00 mg | ** |
総合評価
ランキングスナップショット
すべての評価の分布は以下の通りですすべてのレビュー